Auflage Lunar Serie II Silber: Pferd | |||||||
0,5 Oz | 1 Oz | 2 Oz | 5 Oz | 10 Oz | 0,5 kg | 1 kg | 10 kg |
249.155 | 300.000 | 112.801 | 31.232 | 29.983 | - | * | 194 |
Auflage Lunar Serie II Silber: Schlange | |||||||
0,5 Oz | 1 Oz | 2 Oz | 5 Oz | 10 Oz | 0,5 kg | 1 kg | 10 kg |
160.616 | 300.000 | 56.133 | 20.552 | 28.213 | - | * | 200 |
Auflage Lunar Serie II Silber: Drache | |||||||
0,5 Oz | 1 Oz | 2 Oz | 5 Oz | 10 Oz | 0,5 kg | 1 kg | 10 kg |
389.161 | 300.000 | 118.738 | 31.664 | 47.390 | - | * | 234 |
Auflage Lunar Serie II Silber: Hase | |||||||
0,5 Oz | 1 Oz | 2 Oz | 5 Oz | 10 Oz | 0,5 kg | 1 kg | 10 kg |
124.488 | 300.000 | 99.494 | 8.030 | 12.563 | - | * | 173 |
Auflage Lunar Serie II Silber: Tiger | |||||||
0,5 Oz | 1 Oz | 2 Oz | 5 Oz | 10 Oz | 0,5 kg | 1 kg | 10 kg |
50.035 | 300.000 | 63.005 | 14.553 | 16.727 | 5.058 | * | 173 |
Auflage Lunar Serie II Silber: Ochse | |||||||
0,5 Oz | 1 Oz | 2 Oz | 5 Oz | 10 Oz | 0,5 kg | 1 kg | 10 kg |
17.674 | 300.000 | 18.570 | 4.720 | 9.020 | 1.535 | * | 46 |
Auflage Lunar Serie II Silber: Maus | |||||||
0,5 Oz | 1 Oz | 2 Oz | 5 Oz | 10 Oz | 0,5 kg | 1 kg | 10 kg |
17.114 | 300.000 | 9.126 | 3.005 | 3.718 | 739 | * | 35 |
* können noch bis zum Ende der Serie geprägt werden